Der große Moment: Pool fertig gebaut, Technik installiert — jetzt wird Wasser eingelassen. Dieses Modul führt Sie durch alle 8 Schritte der Inbetriebnahme: von der Sichtprüfung über die Erstbefüllung bis zur ersten Wasseranalyse. Haken Sie jeden Schritt ab, sobald er erledigt ist.
Inbetriebnahme-Checkliste
8 Schritte zum badefertigen Pool
Referenz
Ideale Wasserwerte nach Erstbefüllung
| Parameter | Idealwert | Toleranz | Wenn außerhalb |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,0 – 7,4 | 6,8 – 7,6 | pH-Plus oder pH-Minus zugeben |
| Freies Chlor | 0,5 – 1,0 mg/l | 0,3 – 1,5 mg/l | Chlor nachdosieren oder Wasser teiltauschen |
| Alkalinität (TA) | 80 – 120 mg/l | 60 – 150 mg/l | Natriumbicarbonat erhöht, Säure senkt |
| Kalziumhärte | 200 – 400 mg/l | 150 – 500 mg/l | Kalziumchlorid erhöht, Wasser verdünnen senkt |
| Cyanursäure | 30 – 50 mg/l | 20 – 70 mg/l | Stabilisiertes Chlor enthält CYA; nur durch Wassertausch senkbar |
| Wassertemperatur | 26 – 28 °C | 24 – 30 °C | Heizung anpassen, Abdeckung nutzen |
Tipp: Messen Sie die Werte in den ersten Tagen täglich. Nach 1–2 Wochen stabilisiert sich die Chemie — dann reicht 2× pro Woche.
Inbetriebnahme-Fortschritt
0%
Starten Sie mit Schritt 1 — der Sichtprüfung.
Tipp: Drucken Sie das Protokoll als PDF, bevor Sie die Seite schließen — Ihre Eingaben werden beim nächsten Laden zurückgesetzt.