Der Wasserkreislauf
So hängt alles zusammen
Wasser fließt im Kreislauf: Becken → Skimmer → Pumpe → Filter → Heizung → Desinfektion → zurück ins Becken
Komponenten
Jede Komponente im Detail
Die Pumpe muss das gesamte Beckenvolumen 2–3 Mal pro Tag umwälzen. Zu klein = schlechte Wasserqualität. Zu groß = unnötiger Stromverbrauch.
| Variante | Durchfluss | Preis | Strom | Lautstärke |
|---|---|---|---|---|
| Eingeschwindigkeitspumpe | 6–15 m³/h | 200–500 EUR | Hoch | Laut |
| Drehzahlgeregelt (Inverter) | 4–20 m³/h | 600–1.500 EUR | 50–70% weniger | Leise |
| Selbstansaugend | 6–18 m³/h | 300–800 EUR | Mittel | Mittel |
Der Filter muss zum Durchfluss der Pumpe passen. Faustregel: Filterdurchmesser ≥ 500 mm für Pools bis 50 m³, ≥ 600 mm für größere Becken.
| Filtermedium | Filterfeinheit | Preis | Haltbarkeit | Rückspülung |
|---|---|---|---|---|
| Quarzsand | 30–40 μm | 200–600 EUR | 3–5 Jahre | Alle 1–2 Wochen |
| Filterglas (AFM) | 5–15 μm | 300–800 EUR | 10–15 Jahre | Alle 2–4 Wochen |
| Kartuschenfilter | 10–20 μm | 100–400 EUR | 1–2 Jahre | Manuell reinigen |
| D.E.-Filter (Kieselgur) | 3–5 μm | 500–1.200 EUR | Nachfüllen | Alle 1–2 Monate |
Ohne Heizung erreicht ein Pool in Deutschland nur 18–22 °C (Juli/August). Mit Wärmepumpe sind 26–28 °C ab Mai bis Oktober realistisch.
| Variante | COP | Preis | Betriebskosten | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Luft-Wärmepumpe (Inverter) | 5–7 | 2.000–5.000 EUR | 200–500 EUR/J. | Apr–Okt |
| Solarabsorber | ∞ (Sonne) | 500–2.000 EUR | ~0 EUR/J. | Jun–Sep |
| Wärmetauscher (Gas/Öl) | 0,9 | 500–1.500 EUR | 600–1.500 EUR/J. | Ganzjahr |
| Elektroheizung | 1,0 | 200–600 EUR | 1.500–4.000 EUR/J. | Ganzjahr |
Jeder Pool braucht ein Desinfektionsmittel mit Depotwirkung. Chlor ist der Standard — es gibt aber sanftere Alternativen. Details zu Dosierung und Messung in Modul 7 (Chemie).
| Methode | Wirkung | Preis/Jahr | Aufwand | Hautverträglichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Chlor (manuell) | Sehr gut | 100–200 EUR | 2–3×/Woche | Mittel |
| Chlor (Dosieranlage) | Sehr gut | 50–150 EUR | Automatisch | Mittel |
| Salzwasser-Elektrolyse | Gut | 50–100 EUR (Salz) | Automatisch | Sehr gut |
| UV-Anlage + Restchlor | Sehr gut | 30–80 EUR | Gering | Sehr gut |
| Aktivsauerstoff (MPS) | Mittel | 200–400 EUR | 2–3×/Woche | Sehr gut |
Eine Abdeckung spart bis zu 70% Heizenergie, reduziert die Verdunstung um 95% und hält Laub, Insekten und Schmutz fern. Bei Kindern oder Tieren ist sie Pflicht.
| Typ | Preis | Energieersparnis | Sicherheit | Bedienung |
|---|---|---|---|---|
| Solarfolie / Luftpolsterfolie | 50–300 EUR | 40–50% | Keine | Manuell + Aufroller |
| Rollladenabdeckung (manuell) | 2.000–5.000 EUR | 60–70% | Bedingt | Kurbel |
| Rollladenabdeckung (motorisch) | 4.000–8.000 EUR | 60–70% | Gut | Knopfdruck |
| Sicherheitsplane (Winterplane) | 500–2.000 EUR | 50–60% | Hoch | Manuell (Spanngurte) |
| Überdachung (niedrig/hoch) | 5.000–25.000 EUR | 80–90% | Sehr hoch | Schieben / Teleskop |
Je mehr Sie automatisieren, desto weniger müssen Sie sich kümmern. Die Basisversion braucht nur Zeitschaltuhren. Die Luxusversion steuert alles per App.
| Stufe | Was wird gesteuert | Preis | Aufwand |
|---|---|---|---|
| Basis (Zeitschaltuhr) | Pumpe ein/aus | 20–50 EUR | Manuell messen + dosieren |
| Komfort (Steuerbox) | Pumpe + Heizung + Beleuchtung | 500–1.500 EUR | Wenig manuell |
| Premium (Dosierung) | + pH + Chlor automatisch | 1.500–3.500 EUR | Monatlich prüfen |
| Smart Home (App/WLAN) | Alles per App, Benachrichtigungen | 2.500–5.000 EUR | Nur noch überwachen |
Eine Gegenstromanlage erzeugt eine starke Strömung, gegen die Sie anschwimmen. So wird selbst ein 4-Meter-Pool zum Sportbecken.
| Typ | Leistung | Preis | Einbau | Strömung |
|---|---|---|---|---|
| Einhänge-Gegenstrom | 2,2–3,5 kW | 1.500–3.000 EUR | Nachrüstbar | Mittel |
| Einbau-Gegenstrom | 2,2–4,0 kW | 2.500–5.000 EUR | Bei Bau einplanen | Stark |
| Turbinen-Gegenstrom | 3,0–5,5 kW | 4.000–8.000 EUR | Bei Bau einplanen | Sehr stark |
Sicherheit
Elektro-Vorschriften im Nassbereich
- FI-Schutzschalter (RCD) 30 mA — Pflicht für alle Stromkreise im Poolbereich
- Erdung aller metallischen Teile (Equipotential-Bonding) nach VDE 0100-702
- Schutzbereich 0 (im Becken): Nur SELV 12V erlaubt, IPX8
- Schutzbereich 1 (bis 2 m um Beckenrand): Nur IPX5, keine Steckdosen
- Schutzbereich 2 (2–3,5 m): IPX4, Steckdosen nur mit FI
- Alle Installationen durch zugelassenen Elektrofachbetrieb
- Prüfprotokoll nach Erstinstallation + regelmäßige Prüfung
Ihre Eingaben werden nicht gespeichert. Sichern Sie Ihr Ergebnis jetzt als PDF — beim nächsten Aufruf starten Sie neu.